h3po4-anticorr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
h3po4-anticorr [2024/08/09 09:30] – [Удаление ржавчины с поверхности ванн, унитазов и умывальников] arv | h3po4-anticorr [2024/08/09 09:32] (current) – arv | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
В зависимости от степени коррозии и размера очищаемой детали или изделия можно выбрать разные способы удаления окислов: | В зависимости от степени коррозии и размера очищаемой детали или изделия можно выбрать разные способы удаления окислов: | ||
- | - травление детали с полным погружением в раствор; | + | |
- | + | - одно- или многократная обработка кислотой поверхности валиком или пульверизатором; | |
- | - одно- или многократная обработка кислотой поверхности валиком или пульверизатором; | + | - нанесение на металл с предварительной механической очисткой. |
- | + | ||
- | - нанесение на металл с предварительной механической очисткой. | + | |
==== Травление деталей с полным погружением ==== | ==== Травление деталей с полным погружением ==== | ||
Line 13: | Line 11: | ||
При наличии достаточного количества фосфорной кислоты и нужной емкости легче всего производить удаление способом полного погружения. Для этого нужно выполнить следующие действия: | При наличии достаточного количества фосфорной кислоты и нужной емкости легче всего производить удаление способом полного погружения. Для этого нужно выполнить следующие действия: | ||
- | - обезжирить деталь любым моющим средством и промыть ее; | + | |
- | - наполнить емкость раствором с соотношением: | + | - наполнить емкость раствором с соотношением: |
- | - погрузить деталь в емкость и оставить на 60 минут, время от времени перемешивая раствор; | + | - погрузить деталь в емкость и оставить на 60 минут, время от времени перемешивая раствор; |
- | - достать и промыть; | + | - достать и промыть; |
- | - приготовить нейтрализующий раствор в следующих пропорциях: | + | - приготовить нейтрализующий раствор в следующих пропорциях: |
- | - промыть деталь приготовленным раствором, | + | - промыть деталь приготовленным раствором, |
ВНИМАНИЕ! Нельзя пропускать ни один из вышеизложенных этапов, | ВНИМАНИЕ! Нельзя пропускать ни один из вышеизложенных этапов, | ||
Line 38: | Line 36: | ||
Применение для фаянсовых и эмалированных поверхностей: | Применение для фаянсовых и эмалированных поверхностей: | ||
- | - 100 г 85%-й кислоты нужно добавить в 500 мл воды; | + | |
- | - обезжирить поверхность любым моющим средством; | + | - обезжирить поверхность любым моющим средством; |
- | - щеткой с натуральным ворсом обработать загрязненную поверхность; | + | - щеткой с натуральным ворсом обработать загрязненную поверхность; |
- | - через несколько часов (от 1 до 12 – зависит от накоплений окислов) смыть кислоту раствором соды – 1 ст. ложка на литр воды. | + | - через несколько часов (от 1 до 12 – зависит от накоплений окислов) смыть кислоту раствором соды – 1 ст. ложка на литр воды. |
Преимущества такого способа очистки ржавчины – не приходится ничего тереть, | Преимущества такого способа очистки ржавчины – не приходится ничего тереть, |
h3po4-anticorr.1723195843.txt.gz · Last modified: 2024/08/09 09:30 by arv